أبعاد EAN-13
فيما يلي دليل إرشادي للأحجام التي يجب عليك فيها طباعة الرمز الشريطي على منتجك. هذا مهم جدًا إذا كنت قد تحتاج إلى التحقق من الرمز الشريطي . كما أنه دليل جيد للتأكد من أن الرمز الشريطي الخاص بك سيتم مسحه بشكل صحيح. إذا كان ذلك ممكنًا ، يجب عليك الحفاظ على حجم الرمز الشريطي الخاص بك ضمن هذه المعايير. إذا خرجت عن هذه المعايير ، فقد يتم قبول الباركود من قبل بعض بائعي التجزئة وقد يرفضهم البعض الآخر.
تكبير
نطاق التكبير المحدد لرمز الرمز الشريطي EAN-13 الذي يتم مسحه في نقطة البيع بالتجزئة هو 80٪ – 200٪ (البعد X 0.26mm-0.66mm).
ينطبق الحد الأدنى المسموح به من التكبير بنسبة 75٪ (البعد X 0.25 مم) فقط على عمليات الطباعة حسب الطلب (مثل الحرارية). في هذه الحالة ، يجب ألا يتم قطع ارتفاع الشريط أبداً أدنى الحد الأدنى المطلوب للارتفاع لرمز باركود تكبير بنسبة 80٪.
عندما يمكن أيضًا مسح عنصر ما في بيئة مسح التوزيع العام (المسح التلقائي) ، فإن نطاق التكبير المقبول هو 150٪ إلى 200٪ (البعد X 0.50 مم – 0.66 مم).
تفسير الإنسان المقروء
يجب طباعة التفسير القابل للقراءة البشرية أسفل رمز الرمز الشريطي.
إن الخط الموصى به للتفسير البشري القابل للقراءة هو OCR-B على ارتفاع 2.75 ملم في الحجم الاسمي (تكبير 100٪ ، أبعاد X 0.33 مم). هذا الخط هو توصية فقط وخطوط الكتابة وأحجام الأحرف البديلة مقبولة بشرط أن تكون الأرقام مقروءة بوضوح.
الأبعاد (جميع القياسات بالملليمتر)
تكبير | البعد X | عرض | ارتفاع القضيب | منطقة هادئة يسارية | المنطقة الهادئة اليمنى |
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
شروط:
– عرض الشريط = عرض رمز الباركود باستثناء المناطق الهادئة
– ارتفاع القضيب = ارتفاع الشريط باستثناء أنماط شريط الحماية
– منطقة هادئة = مساحة بيضاء على جانبي القضبان
من المستحسن السماح بمساحة منطقة أكثر هدوءًا مما هو مطلوب تمامًا في حالة انتشار الحبر أو عدم دقة الطباعة
يرجى مراجعة: بادئة شركة الباركود